| Cumhacht aschuir rátáilte | 200 | Thiar |
| Líon na gcuaillí | 10 | P |
| voltas rátáilte | 220 | Víosa |
| Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
| Luas uasta | 6500 | R/Min |
| Chasmhóimint rátáilte | 0.64 | Nm |
| Chasmhóimint uasta mheandarach | 2.23 | Nm |
| Sruth rátáilte | 1.62 | A (RMS) |
| Sruth uasta meandrach | 5.7 | A (RMS) |
| Líne ar ais EMF | 25.2 | V/krpm |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.417 | Nm/a |
| Nóiméad na táimhe | 0.3 | Kg.Sq.m.10-4 |
| Friotaíocht líne | 6.3 | ohm |
| Ionduchtú líne | 12.2 | Mh |
| Voltas Rátáilte Coscáin | VDC | |
| Cumhacht Rátáilte Coscáin | Thiar | |
| Chasmhóimint statach coscáin | Nm | |
| Nóiméad táimhe coscáin | Kg.Sq.m.10-4 | |
| Ualach | 0.8 | Kg |
| Gné aiseolais | Roghnach | |
| Braiteoir teochta | An NC |
| Cumhacht aschuir rátáilte | 200 | Thiar |
| Líon na gcuaillí | 10 | P |
| voltas rátáilte | 220 | Víosa |
| Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
| Luas uasta | 6500 | R/Min |
| Chasmhóimint rátáilte | 0.64 | Nm |
| Chasmhóimint uasta mheandarach | 2.23 | Nm |
| Sruth rátáilte | 1.62 | A (RMS) |
| Sruth uasta meandrach | 5.7 | A (RMS) |
| Líne ar ais EMF | 25.2 | V/krpm |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.417 | Nm/a |
| Nóiméad na táimhe | 0.3 | Kg.Sq.m.10-4 |
| Friotaíocht líne | 6.3 | ohm |
| Ionduchtú líne | 12.2 | Mh |
| Voltas Rátáilte Coscáin | VDC | |
| Cumhacht Rátáilte Coscáin | Thiar | |
| Chasmhóimint statach coscáin | Nm | |
| Nóiméad táimhe coscáin | Kg.Sq.m.10-4 | |
| Ualach | 0.8 | Kg |
| Gné aiseolais | Roghnach | |
| Braiteoir teochta | An NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath coirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
v15 |
Modh ceangail |
Nasc díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
Modh rothlaithe |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath coirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
v15 |
Modh ceangail |
Nasc díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
Modh rothlaithe |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |