כוח פלט מדורג | 1300 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 220 | VAC |
מהירות מדורגת | 1500 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 3000 | r/min |
מומנט מדורג | 8.28 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 24.8 | נ.מ. |
זרם מדורג | 9 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 28.2 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 59.5 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.984 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 13.252 | KG.㎡.10-4 |
התנגדות לקו | 0.465 | Ω |
השראות קו | 6.65 | MH |
מתח מדורג בלם | 24V+2.4V | VDC |
כוח מדורג בלם | 23 | W |
מומנט סטטי בלם | ≥15 | נ.מ. |
רגע הבלם של אינרציה | 13.252 | KG.㎡.10-4 |
מִשׁקָל | 9.45 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
כוח פלט מדורג | 1300 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 220 | VAC |
מהירות מדורגת | 1500 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 3000 | r/min |
מומנט מדורג | 8.28 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 24.8 | נ.מ. |
זרם מדורג | 9 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 28.2 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 59.5 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.984 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 13.252 | KG.㎡.10-4 |
התנגדות לקו | 0.465 | Ω |
השראות קו | 6.65 | MH |
מתח מדורג בלם | 24V+2.4V | VDC |
כוח מדורג בלם | 23 | W |
מומנט סטטי בלם | ≥15 | נ.מ. |
רגע הבלם של אינרציה | 13.252 | KG.㎡.10-4 |
מִשׁקָל | 9.45 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |