כוח פלט מדורג | 100 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 48 | VDC |
מהירות מדורגת | 3000 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 6500 | r/min |
מומנט מדורג | 0.32 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 0.96 | נ.מ. |
זרם מדורג | 3.76 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 11.03 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 5.4 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.089 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 0.0486 | KG.㎡.10-4 |
התנגדות לקו | 1.49 | Ω |
השראות קו | 1.4 | MH |
מתח מדורג בלם | VDC | |
כוח מדורג בלם | W | |
מומנט סטטי בלם | נ.מ. | |
רגע הבלם של אינרציה | KG.㎡.10-4 | |
מִשׁקָל | 0.48 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
כוח פלט מדורג | 100 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 48 | VDC |
מהירות מדורגת | 3000 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 6500 | r/min |
מומנט מדורג | 0.32 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 0.96 | נ.מ. |
זרם מדורג | 3.76 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 11.03 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 5.4 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.089 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 0.0486 | KG.㎡.10-4 |
התנגדות לקו | 1.49 | Ω |
השראות קו | 1.4 | MH |
מתח מדורג בלם | VDC | |
כוח מדורג בלם | W | |
מומנט סטטי בלם | נ.מ. | |
רגע הבלם של אינרציה | KG.㎡.10-4 | |
מִשׁקָל | 0.48 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |