Nominell utgångseffekt | 100 | W |
Antal stolpar | 10 | P |
betygsspänning | 36 | Vac |
Nominell hastighet | 3000 | r/min |
Maximal hastighet | 6000 | r/min |
Nominell vridmoment | 0.32 | Nm |
Momentant maximalt vridmoment | 0.96 | Nm |
Nominell ström | 5.64 | Vapen) |
Omedelbar maximal ström | 17 | Vapen) |
Line Back Emf | 3.58 | V/krpm |
Vridmomentkoefficient | 0.059 | Nm/a |
Tröghetsmoment | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
Linjemotstånd | 0.58 | Ω |
Radinduktion | 0.62 | mH |
Bromsbetygsspänning | Vdc | |
Bromsvärde | W | |
Bromsstatiskt vridmoment | Nm | |
Bromsmoment | Kg.㎡.10-4 | |
Vikt | 0.48 | Kg |
Feedbackelement | Frivillig | |
Temperatursensor | Nc |
Nominell utgångseffekt | 100 | W |
Antal stolpar | 10 | P |
betygsspänning | 36 | Vac |
Nominell hastighet | 3000 | r/min |
Maximal hastighet | 6000 | r/min |
Nominell vridmoment | 0.32 | Nm |
Momentant maximalt vridmoment | 0.96 | Nm |
Nominell ström | 5.64 | Vapen) |
Omedelbar maximal ström | 17 | Vapen) |
Line Back Emf | 3.58 | V/krpm |
Vridmomentkoefficient | 0.059 | Nm/a |
Tröghetsmoment | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
Linjemotstånd | 0.58 | Ω |
Radinduktion | 0.62 | mH |
Bromsbetygsspänning | Vdc | |
Bromsvärde | W | |
Bromsstatiskt vridmoment | Nm | |
Bromsmoment | Kg.㎡.10-4 | |
Vikt | 0.48 | Kg |
Feedbackelement | Frivillig | |
Temperatursensor | Nc |
Arbetstid |
Kontinuerlig |
Värmemotstånd |
Klass f |
Kroppsfärg |
Svart |
Kylmetod |
Naturlig kylning |
Vibrationsnivå |
V15 |
Anslutningsmetod |
Direktanslutning |
Installationsmetod |
Flänsinstallation |
Excitationsmetod |
Permanentmagnet |
Skyddsmetod |
Helt slutna, självkylande IP65 (utom axelpenetration) |
Rotationsmetod |
Moturs rotation (CCW) sett från motorens förlängningsänd |
Arbetstid |
Kontinuerlig |
Värmemotstånd |
Klass f |
Kroppsfärg |
Svart |
Kylmetod |
Naturlig kylning |
Vibrationsnivå |
V15 |
Anslutningsmetod |
Direktanslutning |
Installationsmetod |
Flänsinstallation |
Excitationsmetod |
Permanentmagnet |
Skyddsmetod |
Helt slutna, självkylande IP65 (utom axelpenetration) |
Rotationsmetod |
Moturs rotation (CCW) sett från motorens förlängningsänd |