طاقة الإخراج المقدرة | 100 | ث |
عدد الأعمدة | 10 | ص |
الجهد المقنن | 36 | بطالة |
السرعة المقدرة | 3000 | ص/دقيقة |
السرعة القصوى | 6000 | ص/دقيقة |
عزم الدوران | 0.32 | نانومتر |
أقصى عزم الدوران الفوري | 0.96 | نانومتر |
تصنيف التيار | 5.64 | A (RMS) |
الحد الأقصى لحظية التيار | 17 | A (RMS) |
خط الظهر EMF | 3.58 | v/krpm |
معامل عزم الدوران | 0.059 | نانومتر/أ |
لحظة الجمود | 0.0486 | KG.㎡.10-4 |
مقاومة الخط | 0.58 | Ω |
الحث الخط | 0.62 | MH |
فرامل الجهد الجهد | VDC | |
السلطة المصنفة الفرامل | ث | |
فرامل عزم دوران ثابت | نانومتر | |
لحظة الفرامل من الجمود | KG.㎡.10-4 | |
وزن | 0.48 | كجم |
عنصر التغذية المرتدة | خياري | |
مستشعر درجة الحرارة | NC |
طاقة الإخراج المقدرة | 100 | ث |
عدد الأعمدة | 10 | ص |
الجهد المقنن | 36 | بطالة |
السرعة المقدرة | 3000 | ص/دقيقة |
السرعة القصوى | 6000 | ص/دقيقة |
عزم الدوران | 0.32 | نانومتر |
أقصى عزم الدوران الفوري | 0.96 | نانومتر |
تصنيف التيار | 5.64 | A (RMS) |
الحد الأقصى لحظية التيار | 17 | A (RMS) |
خط الظهر EMF | 3.58 | v/krpm |
معامل عزم الدوران | 0.059 | نانومتر/أ |
لحظة الجمود | 0.0486 | KG.㎡.10-4 |
مقاومة الخط | 0.58 | Ω |
الحث الخط | 0.62 | MH |
فرامل الجهد الجهد | VDC | |
السلطة المصنفة الفرامل | ث | |
فرامل عزم دوران ثابت | نانومتر | |
لحظة الفرامل من الجمود | KG.㎡.10-4 | |
وزن | 0.48 | كجم |
عنصر التغذية المرتدة | خياري | |
مستشعر درجة الحرارة | NC |
ساعات العمل |
مستمر |
مقاومة الحرارة |
الفئة و |
لون الجسم |
أسود |
طريقة التبريد |
التبريد الطبيعي |
مستوى الاهتزاز |
V15 |
طريقة الاتصال |
اتصال مباشر |
طريقة التثبيت |
شفة التثبيت |
طريقة الإثارة |
المغناطيس الدائم |
طريقة الحماية |
IP65 مغلق بالكامل ، لتبريد ذاتي (باستثناء تغلغل العمود) |
طريقة الدوران |
دوران عكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) كما يظهر من نهاية امتداد عمود المحرك |
ساعات العمل |
مستمر |
مقاومة الحرارة |
الفئة و |
لون الجسم |
أسود |
طريقة التبريد |
التبريد الطبيعي |
مستوى الاهتزاز |
V15 |
طريقة الاتصال |
اتصال مباشر |
طريقة التثبيت |
شفة التثبيت |
طريقة الإثارة |
المغناطيس الدائم |
طريقة الحماية |
IP65 مغلق بالكامل ، لتبريد ذاتي (باستثناء تغلغل العمود) |
طريقة الدوران |
دوران عكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) كما يظهر من نهاية امتداد عمود المحرك |