Nominell utgångseffekt | 100 | W |
Antal stolpar | 10 | P |
betygsspänning | 220 | Vac |
Nominell hastighet | 3000 | r/min |
Maximal hastighet | 6500 | r/min |
Nominell vridmoment | 0.32 | Nm |
Momentant maximalt vridmoment | 1.22 | Nm |
Nominell ström | 1.22 | Vapen) |
Omedelbar maximal ström | 4.3 | Vapen) |
Line Back Emf | 16.7 | V/krpm |
Vridmomentkoefficient | 0.276 | Nm/a |
Tröghetsmoment | 0.0486 | KG.SQ.M.10-4 |
Linjemotstånd | 12.4 | ohm |
Radinduktion | 13.3 | mH |
Bromsbetygsspänning | Vdc | |
Bromsvärde | W | |
Bromsstatiskt vridmoment | Nm | |
Bromsmoment | KG.SQ.M.10-4 | |
Vikt | 0.48 | Kg |
Feedbackelement | Frivillig | |
Temperatursensor | Nc |
Nominell utgångseffekt | 100 | W |
Antal stolpar | 10 | P |
betygsspänning | 220 | Vac |
Nominell hastighet | 3000 | r/min |
Maximal hastighet | 6500 | r/min |
Nominell vridmoment | 0.32 | Nm |
Momentant maximalt vridmoment | 1.22 | Nm |
Nominell ström | 1.22 | Vapen) |
Omedelbar maximal ström | 4.3 | Vapen) |
Line Back Emf | 16.7 | V/krpm |
Vridmomentkoefficient | 0.276 | Nm/a |
Tröghetsmoment | 0.0486 | KG.SQ.M.10-4 |
Linjemotstånd | 12.4 | ohm |
Radinduktion | 13.3 | mH |
Bromsbetygsspänning | Vdc | |
Bromsvärde | W | |
Bromsstatiskt vridmoment | Nm | |
Bromsmoment | KG.SQ.M.10-4 | |
Vikt | 0.48 | Kg |
Feedbackelement | Frivillig | |
Temperatursensor | Nc |
Arbetstid |
Kontinuerlig |
Värmemotstånd |
Klass f |
Kroppsfärg |
Svart |
Kylmetod |
Naturlig kylning |
Vibrationsnivå |
V15 |
Anslutningsmetod |
Direktanslutning |
Installationsmetod |
Flänsinstallation |
Excitationsmetod |
Permanentmagnet |
Skyddsmetod |
Helt slutna, självkylande IP65 (utom axelpenetration) |
Rotationsmetod |
Moturs rotation (CCW) sett från motorens förlängningsänd |
Arbetstid |
Kontinuerlig |
Värmemotstånd |
Klass f |
Kroppsfärg |
Svart |
Kylmetod |
Naturlig kylning |
Vibrationsnivå |
V15 |
Anslutningsmetod |
Direktanslutning |
Installationsmetod |
Flänsinstallation |
Excitationsmetod |
Permanentmagnet |
Skyddsmetod |
Helt slutna, självkylande IP65 (utom axelpenetration) |
Rotationsmetod |
Moturs rotation (CCW) sett från motorens förlängningsänd |