Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 100 | W |
Idadi ya miti | 10 | P |
Voltage iliyokadiriwa | 220 | VAC |
Kasi iliyokadiriwa | 3000 | r/min |
Kasi ya juu | 6500 | r/min |
Torque iliyokadiriwa | 0.32 | NM |
Torque ya papo hapo | 1.22 | NM |
Imekadiriwa sasa | 1.22 | A (rms) |
Upeo wa sasa wa sasa | 4.3 | A (rms) |
Mstari nyuma EMF | 16.7 | V/krpm |
Mgawo wa torque | 0.276 | NM/A. |
Wakati wa inertia | 0.0486 | Kg.sq.m.10-4 |
Upinzani wa mstari | 12.4 | ohm |
Inductance ya mstari | 13.3 | MH |
Voltage iliyokadiriwa | VDC | |
Nguvu iliyokadiriwa | W | |
Brake torque tuli | NM | |
Wakati wa kuvunja wa inertia | Kg.sq.m.10-4 | |
Uzani | 0.48 | Kg |
Kipengele cha maoni | Hiari | |
Sensor ya joto | NC |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 100 | W |
Idadi ya miti | 10 | P |
Voltage iliyokadiriwa | 220 | VAC |
Kasi iliyokadiriwa | 3000 | r/min |
Kasi ya juu | 6500 | r/min |
Torque iliyokadiriwa | 0.32 | NM |
Torque ya papo hapo | 1.22 | NM |
Imekadiriwa sasa | 1.22 | A (rms) |
Upeo wa sasa wa sasa | 4.3 | A (rms) |
Mstari nyuma EMF | 16.7 | V/krpm |
Mgawo wa torque | 0.276 | NM/A. |
Wakati wa inertia | 0.0486 | Kg.sq.m.10-4 |
Upinzani wa mstari | 12.4 | ohm |
Inductance ya mstari | 13.3 | MH |
Voltage iliyokadiriwa | VDC | |
Nguvu iliyokadiriwa | W | |
Brake torque tuli | NM | |
Wakati wa kuvunja wa inertia | Kg.sq.m.10-4 | |
Uzani | 0.48 | Kg |
Kipengele cha maoni | Hiari | |
Sensor ya joto | NC |
Masaa ya kufanya kazi |
Inayoendelea |
Upinzani wa joto |
Darasa f |
Rangi ya mwili |
Nyeusi |
Njia ya baridi |
Baridi ya asili |
Kiwango cha Vibration |
V15 |
Njia ya unganisho |
Uunganisho wa moja kwa moja |
Njia ya ufungaji |
Ufungaji wa Flange |
Njia ya uchochezi |
Sumaku ya kudumu |
Njia ya Ulinzi |
IP65 iliyofunikwa kikamilifu, ya kujipenyeza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
Njia ya mzunguko |
Mzunguko wa hesabu (CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa ugani wa shimoni ya gari |
Masaa ya kufanya kazi |
Inayoendelea |
Upinzani wa joto |
Darasa f |
Rangi ya mwili |
Nyeusi |
Njia ya baridi |
Baridi ya asili |
Kiwango cha Vibration |
V15 |
Njia ya unganisho |
Uunganisho wa moja kwa moja |
Njia ya ufungaji |
Ufungaji wa Flange |
Njia ya uchochezi |
Sumaku ya kudumu |
Njia ya Ulinzi |
IP65 iliyofunikwa kikamilifu, ya kujipenyeza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
Njia ya mzunguko |
Mzunguko wa hesabu (CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa ugani wa shimoni ya gari |