طاقة الإخراج المقدرة | 100 | ث |
عدد الأعمدة | 10 | ص |
الجهد المقنن | 220 | بطالة |
السرعة المقدرة | 3000 | ص/دقيقة |
السرعة القصوى | 6500 | ص/دقيقة |
عزم الدوران | 0.32 | نانومتر |
أقصى عزم الدوران الفوري | 1.22 | نانومتر |
تصنيف التيار | 1.22 | A (RMS) |
الحد الأقصى لحظية التيار | 4.3 | A (RMS) |
خط الظهر EMF | 16.7 | v/krpm |
معامل عزم الدوران | 0.276 | نانومتر/أ |
لحظة الجمود | 0.0486 | KG.SQ.M.10-4 |
مقاومة الخط | 12.4 | أوم |
الحث الخط | 13.3 | MH |
فرامل الجهد الجهد | VDC | |
السلطة المصنفة الفرامل | ث | |
فرامل عزم دوران ثابت | نانومتر | |
لحظة الفرامل من الجمود | KG.SQ.M.10-4 | |
وزن | 0.48 | كجم |
عنصر التغذية المرتدة | خياري | |
مستشعر درجة الحرارة | NC |
طاقة الإخراج المقدرة | 100 | ث |
عدد الأعمدة | 10 | ص |
الجهد المقنن | 220 | بطالة |
السرعة المقدرة | 3000 | ص/دقيقة |
السرعة القصوى | 6500 | ص/دقيقة |
عزم الدوران | 0.32 | نانومتر |
أقصى عزم الدوران الفوري | 1.22 | نانومتر |
تصنيف التيار | 1.22 | A (RMS) |
الحد الأقصى لحظية التيار | 4.3 | A (RMS) |
خط الظهر EMF | 16.7 | v/krpm |
معامل عزم الدوران | 0.276 | نانومتر/أ |
لحظة الجمود | 0.0486 | KG.SQ.M.10-4 |
مقاومة الخط | 12.4 | أوم |
الحث الخط | 13.3 | MH |
فرامل الجهد الجهد | VDC | |
السلطة المصنفة الفرامل | ث | |
فرامل عزم دوران ثابت | نانومتر | |
لحظة الفرامل من الجمود | KG.SQ.M.10-4 | |
وزن | 0.48 | كجم |
عنصر التغذية المرتدة | خياري | |
مستشعر درجة الحرارة | NC |
ساعات العمل |
مستمر |
مقاومة الحرارة |
الفئة و |
لون الجسم |
أسود |
طريقة التبريد |
التبريد الطبيعي |
مستوى الاهتزاز |
V15 |
طريقة الاتصال |
اتصال مباشر |
طريقة التثبيت |
شفة التثبيت |
طريقة الإثارة |
المغناطيس الدائم |
طريقة الحماية |
IP65 مغلق بالكامل ، لتبريد ذاتي (باستثناء تغلغل العمود) |
طريقة الدوران |
دوران عكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) كما يظهر من نهاية امتداد عمود المحرك |
ساعات العمل |
مستمر |
مقاومة الحرارة |
الفئة و |
لون الجسم |
أسود |
طريقة التبريد |
التبريد الطبيعي |
مستوى الاهتزاز |
V15 |
طريقة الاتصال |
اتصال مباشر |
طريقة التثبيت |
شفة التثبيت |
طريقة الإثارة |
المغناطيس الدائم |
طريقة الحماية |
IP65 مغلق بالكامل ، لتبريد ذاتي (باستثناء تغلغل العمود) |
طريقة الدوران |
دوران عكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) كما يظهر من نهاية امتداد عمود المحرك |