SM1807R5I15D2HFBQE
Tig
850152
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Táscairí teicniúla | ||
Cumhacht aschuir rátáilte | 7500 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 380 | Víosa |
Luas rátáilte | 1500 | R/Min |
An t -uasluas | 3000 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 48 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 119 | Nm |
Sruth rátáilte | 24.8 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 64.8 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 126.9 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 2.099 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | 137.57 | Kg.sq.m.10-4 |
Friotaíocht líne | 0.155 | ohm |
Ionduchtais líne | 4.2 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | 24V | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | 25 | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | 48 | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | 137.57 | Kg.sq.m.10-4 |
Ualach | 35.5 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Gnéithe feidhme | |
Uaireanta oibre | Leanúnach |
Friotaíocht teasa | Aicme F |
Dath an choirp | Dubh salach |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh | V15 |
Modh nasctha | Ceangal díreach |
Modh suiteála | Suiteáil flange |
Modh excitation | Maighnéad buan |
Modh cosanta | IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta | Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Táscairí teicniúla | ||
Cumhacht aschuir rátáilte | 7500 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 380 | Víosa |
Luas rátáilte | 1500 | R/Min |
An t -uasluas | 3000 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 48 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 119 | Nm |
Sruth rátáilte | 24.8 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 64.8 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 126.9 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 2.099 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | 137.57 | Kg.sq.m.10-4 |
Friotaíocht líne | 0.155 | ohm |
Ionduchtais líne | 4.2 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | 24V | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | 25 | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | 48 | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | 137.57 | Kg.sq.m.10-4 |
Ualach | 35.5 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Gnéithe feidhme | |
Uaireanta oibre | Leanúnach |
Friotaíocht teasa | Aicme F |
Dath an choirp | Dubh salach |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh | V15 |
Modh nasctha | Ceangal díreach |
Modh suiteála | Suiteáil flange |
Modh excitation | Maighnéad buan |
Modh cosanta | IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta | Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |