Cumhacht aschuir rátáilte | 1800 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 380 | Víosa |
Luas rátáilte | 1500 | R/Min |
An t -uasluas | 3000 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 11.46 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 28.7 | Nm |
Sruth rátáilte | 6.6 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 17 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 111.6 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 1.846 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | Kg.sq.m.10-4 | |
Friotaíocht líne | 0.96 | ohm |
Ionduchtais líne | 17.9 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | 24V+2.4V | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | 23 | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | ≥15 | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | 16.919 | Kg.sq.m.10-4 |
Ualach | 11.2 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Cumhacht aschuir rátáilte | 1800 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 380 | Víosa |
Luas rátáilte | 1500 | R/Min |
An t -uasluas | 3000 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 11.46 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 28.7 | Nm |
Sruth rátáilte | 6.6 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 17 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 111.6 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 1.846 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | Kg.sq.m.10-4 | |
Friotaíocht líne | 0.96 | ohm |
Ionduchtais líne | 17.9 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | 24V+2.4V | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | 23 | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | ≥15 | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | 16.919 | Kg.sq.m.10-4 |
Ualach | 11.2 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath an choirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
V15 |
Modh nasctha |
Ceangal díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath an choirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
V15 |
Modh nasctha |
Ceangal díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |