SM080R75G30J2HZCQE
Tíogair
850152
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Cumhacht aschuir rátáilte | 750 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 220 | Víosa |
Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
An t -uasluas | 5500 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 2.39 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 8.36 | Nm |
Sruth rátáilte | 3.9 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 14 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 38.6 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.639 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | 1.59 | Kg.㎡.10-4 |
Friotaíocht líne | 1.5 | Ity |
Ionduchtais líne | 7 | Mh |
Coscán voltas rátáilte |
24 | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | 8.5 | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | ≥3.2 | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | 0.1945 | Kg.㎡.10-4 |
Ualach | 2.1 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Cumhacht aschuir rátáilte | 750 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 220 | Víosa |
Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
An t -uasluas | 5500 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 2.39 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 8.36 | Nm |
Sruth rátáilte | 3.9 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 14 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 38.6 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.639 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | 1.59 | Kg.㎡.10-4 |
Friotaíocht líne | 1.5 | Ity |
Ionduchtais líne | 7 | Mh |
Coscán voltas rátáilte |
24 | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | 8.5 | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | ≥3.2 | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | 0.1945 | Kg.㎡.10-4 |
Ualach | 2.1 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath an choirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
V15 |
Modh nasctha |
Ceangal díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath an choirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
V15 |
Modh nasctha |
Ceangal díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |