SM040R10G30U0HE
Tíogair
8501510090
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Cumhacht aschuir rátáilte | 100 | W |
| Líon cuaillí | 10 | p |
| voltas rátáil | 220 | VAC |
| Luas rátáilte | 3000 | r/nóim |
| Luas uasta | 6500 | r/nóim |
| Casmhóiminte rátáilte | 0.32 | Nm |
| Uaschasmhóiminte meandrach | 1.22 | Nm |
| Reatha Rátáilte | 1.22 | A(rms) |
| Sruth uasta meandrach | 4.3 | A(rms) |
| Líne ar ais EMF | 16.7 | V/krpm |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.276 | Nm/A |
| Nóiméad táimhe | 0.0486 | Kg.Sq.m.10-4 |
| Friotaíocht líne | 12.4 | óm |
| Ionduchtú líne | 13.3 | mH |
| Voltas rátáilte coscáin | VDC | |
| Cumhacht rátáilte coscáin | W | |
| Coscáin chasmhóiminte statach | Nm | |
| Nóiméad táimhe coscáin | Kg.Sq.m.10-4 | |
| Meáchan | 0.48 | Kg |
| Gné aiseolais | Roghnach | |
| Braiteoir teochta | NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath coirp |
Dubh |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathadh |
v15 |
Modh ceangail |
Nasc díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
Modh rothlaithe |
Rothlú tuathalach (CCW) mar a fheictear ó cheann sínte an tseafta mhótair |