SM080R75G30J2HCBqE
Tíogair
850151
| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Táscairí teicniúla | ||
| Cumhacht aschurtha rátáilte | 750 | W |
| Líon cuaillí | 10 | p |
| voltas rátáil | 220 | VAC |
| Luas rátáilte | 3000 | r/nóim |
| Luas uasta | 5500 | r/nóim |
| Casmhóiminte rátáilte | 2.39 | Nm |
| Uaschasmhóiminte meandrach | 8.36 | Nm |
| Reatha Rátáilte | 3.9 | A(rms) |
| Sruth uasta meandrach | 14 | A(rms) |
| Líne ar ais EMF | 38.6 | V/krpm |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.639 | Nm/A |
| Nóiméad táimhe | 1.59 | Kg.㎡.10-4 |
| Friotaíocht líne | 1.5 | Ω |
| Ionduchtú líne | 7 | mH |
| Voltas rátáilte coscáin | 24V+2.4V | VDC |
| Cumhacht rátáilte coscáin | 8.5 | W |
| Coscáin chasmhóiminte statach | ≥3.2 | Nm |
| Nóiméad táimhe coscáin | 1.797 | Kg.㎡.10-4 |
| Meáchan | 2.1 | Kg |
| Gné aiseolais | Roghnach | |
| Braiteoir teochta | NC |
| Gnéithe feidhmiúla | |
| Uaireanta oibre | Leanúnach |
| Friotaíocht teasa | Aicme F |
| Dath coirp | Dubh |
| Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha |
| Leibhéal creathadh | v15 |
| Modh ceangail | Nasc díreach |
| Modh suiteála | Suiteáil flange |
| Modh excitation | Maighnéad buan |
| Modh cosanta | Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
| Modh rothlaithe | Rothlú tuathalach (CCW) mar a fheictear ó cheann sínte an tseafta mhótair |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath coirp |
Dubh |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathadh |
v15 |
Modh ceangail |
Nasc díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
Modh rothlaithe |
Rothlú tuathalach (CCW) mar a fheictear ó cheann sínte an tseafta mhótair |