طاقة الإخراج المقدرة | 850 | ث |
عدد الأعمدة | 10 | ص |
الجهد المقنن | 220 | بطالة |
السرعة المقدرة | 1500 | ص/دقيقة |
السرعة القصوى | 3000 | ص/دقيقة |
عزم الدوران | 5.4 | نانومتر |
أقصى عزم الدوران الفوري | 14.2 | نانومتر |
تصنيف التيار | 6.2 | A (RMS) |
الحد الأقصى لحظية التيار | 17 | A (RMS) |
خط الظهر EMF | 55.8 | v/krpm |
معامل عزم الدوران | 0.923 | نانومتر/أ |
لحظة الجمود | 8.139 | KG.㎡.10-4 |
مقاومة الخط | 0.65 | Ω |
الحث الخط | 9 | MH |
فرامل الجهد الجهد | 24V+2.4V | VDC |
السلطة المصنفة الفرامل | 23 | ث |
فرامل عزم دوران ثابت | ≥15 | نانومتر |
لحظة الفرامل من الجمود | 9.584 | KG.㎡.10-4 |
وزن | 8 | كجم |
عنصر التغذية المرتدة | خياري | |
مستشعر درجة الحرارة | NC |
طاقة الإخراج المقدرة | 850 | ث |
عدد الأعمدة | 10 | ص |
الجهد المقنن | 220 | بطالة |
السرعة المقدرة | 1500 | ص/دقيقة |
السرعة القصوى | 3000 | ص/دقيقة |
عزم الدوران | 5.4 | نانومتر |
أقصى عزم الدوران الفوري | 14.2 | نانومتر |
تصنيف التيار | 6.2 | A (RMS) |
الحد الأقصى لحظية التيار | 17 | A (RMS) |
خط الظهر EMF | 55.8 | v/krpm |
معامل عزم الدوران | 0.923 | نانومتر/أ |
لحظة الجمود | 8.139 | KG.㎡.10-4 |
مقاومة الخط | 0.65 | Ω |
الحث الخط | 9 | MH |
فرامل الجهد الجهد | 24V+2.4V | VDC |
السلطة المصنفة الفرامل | 23 | ث |
فرامل عزم دوران ثابت | ≥15 | نانومتر |
لحظة الفرامل من الجمود | 9.584 | KG.㎡.10-4 |
وزن | 8 | كجم |
عنصر التغذية المرتدة | خياري | |
مستشعر درجة الحرارة | NC |
ساعات العمل |
مستمر |
مقاومة الحرارة |
الفئة و |
لون الجسم |
أسود |
طريقة التبريد |
التبريد الطبيعي |
مستوى الاهتزاز |
V15 |
طريقة الاتصال |
اتصال مباشر |
طريقة التثبيت |
شفة التثبيت |
طريقة الإثارة |
المغناطيس الدائم |
طريقة الحماية |
IP65 مغلق بالكامل ، لتبريد ذاتي (باستثناء تغلغل العمود) |
طريقة الدوران |
دوران عكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) كما يظهر من نهاية امتداد عمود المحرك |
ساعات العمل |
مستمر |
مقاومة الحرارة |
الفئة و |
لون الجسم |
أسود |
طريقة التبريد |
التبريد الطبيعي |
مستوى الاهتزاز |
V15 |
طريقة الاتصال |
اتصال مباشر |
طريقة التثبيت |
شفة التثبيت |
طريقة الإثارة |
المغناطيس الدائم |
طريقة الحماية |
IP65 مغلق بالكامل ، لتبريد ذاتي (باستثناء تغلغل العمود) |
طريقة الدوران |
دوران عكس اتجاه عقارب الساعة (CCW) كما يظهر من نهاية امتداد عمود المحرك |