כוח פלט מדורג | 200 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 220 | VAC |
מהירות מדורגת | 3000 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 6500 | r/min |
מומנט מדורג | 0.64 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 2.23 | נ.מ. |
זרם מדורג | 1.62 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 5.7 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 25.2 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.417 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 0.3 | KG.SQ.M.10-4 |
התנגדות לקו | 6.3 | אוֹם |
השראות קו | 12.2 | MH |
מתח מדורג בלם | VDC | |
כוח מדורג בלם | W | |
מומנט סטטי בלם | נ.מ. | |
רגע הבלם של אינרציה | KG.SQ.M.10-4 | |
מִשׁקָל | 0.8 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
כוח פלט מדורג | 200 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 220 | VAC |
מהירות מדורגת | 3000 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 6500 | r/min |
מומנט מדורג | 0.64 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 2.23 | נ.מ. |
זרם מדורג | 1.62 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 5.7 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 25.2 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.417 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 0.3 | KG.SQ.M.10-4 |
התנגדות לקו | 6.3 | אוֹם |
השראות קו | 12.2 | MH |
מתח מדורג בלם | VDC | |
כוח מדורג בלם | W | |
מומנט סטטי בלם | נ.מ. | |
רגע הבלם של אינרציה | KG.SQ.M.10-4 | |
מִשׁקָל | 0.8 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |