180# 2.9KW
Tikina
8501520090
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 2900 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 380 | VAC |
| Te tere whakatau | 1500 | r/min |
| Te tere teitei | 3000 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 18.6 | Nm |
| taipana teitei inamata | 54 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 11.4 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 39 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 108 | V/krpm |
| Tauira taipana | 1.786 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | 42.8 | Kg.㎡.10-4 |
| Atete raina | 0.55 | Ω |
| Raina inductance | 10.4 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | 24V+2.4V | VDC |
| Parai te mana whakatau | 25 | W |
| Parai taipana pateko | ≥48 | Nm |
| Moma pakaru o te inertia | 52.5 | Kg.㎡.10-4 |
| Taumaha | 19.5 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
Nga haora mahi |
Tonu |
Te ātete wera |
Te akomanga F |
Tae tinana |
Pango |
Tikanga whakamatao |
Te whakamahana taiao |
Te taumata wiri |
V15 |
Tikanga hononga |
Hononga tika |
Tikanga whakauru |
Te whakaurunga flange |
Tikanga whakahihiri |
Aukume tuturu |
Tikanga tiaki |
Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
Tikanga hurihuri |
Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |