SM1807R5I15D2HFBQE
tig
850152
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Tohu Hangarau | ||
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 7500 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 380 | VAC |
| Te tere whakatau | 1500 | r/min |
| Te tere teitei | 3000 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 48 | Nm |
| taipana teitei inamata | 119 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 24.8 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 64.8 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 126.9 | V/krpm |
| Tauira taipana | 2.099 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | 137.57 | Kg.Sq.m.10-4 |
| Atete raina | 0.155 | ohm |
| Raina inductance | 4.2 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | 24V | VDC |
| Parai te mana whakatau | 25 | W |
| Parai taipana pateko | 48 | Nm |
| Moma pakaru o te inertia | 137.57 | Kg.Sq.m.10-4 |
| Taumaha | 35.5 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
| Nga waahanga mahi | |
| Nga haora mahi | Tonu |
| Te ātete wera | Te akomanga F |
| Tae tinana | Pango |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana taiao |
| Te taumata wiri | V15 |
| Tikanga hononga | Hononga tika |
| Tikanga whakauru | Te whakaurunga flange |
| Tikanga whakahihiri | Aukume tuturu |
| Tikanga tiaki | Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
| Tikanga hurihuri | Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |