| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 200 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 48 | VDC |
| Te tere whakatau | 3000 | r/min |
| Te tere teitei | 3600 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 0.64 | Nm |
| taipana teitei inamata | 1.92 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 6.8 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 16.05 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 7.56 | V/krpm |
| Tauira taipana | 0.125 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | 0.3 | Kg.㎡.10-4 |
| Atete raina | 0.667 | Ω |
| Raina inductance | 1.06 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | VDC | |
| Parai te mana whakatau | W | |
| Parai taipana pateko | Nm | |
| Moma pakaru o te inertia | Kg.㎡.10-4 | |
| Taumaha | 0.8 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
Nga haora mahi |
Tonu |
Te ātete wera |
Te akomanga F |
Tae tinana |
Pango |
Tikanga whakamatao |
Te whakamahana taiao |
Te taumata wiri |
V15 |
Tikanga hononga |
Hononga tika |
Tikanga whakauru |
Te whakaurunga flange |
Tikanga whakahihiri |
Aukume tuturu |
Tikanga tiaki |
Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
Tikanga hurihuri |
Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |