| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 100 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 36 | VAC |
| Te tere whakatau | 3000 | r/min |
| Te tere teitei | 6000 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 0.32 | Nm |
| taipana teitei inamata | 0.96 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 5.64 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 17 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 3.58 | V/krpm |
| Tauira taipana | 0.059 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
| Atete raina | 0.58 | Ω |
| Raina inductance | 0.62 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | VDC | |
| Parai te mana whakatau | W | |
| Parai taipana pateko | Nm | |
| Moma pakaru o te inertia | Kg.㎡.10-4 | |
| Taumaha | 0.48 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
Nga haora mahi |
Tonu |
Te ātete wera |
Te akomanga F |
Tae tinana |
Pango |
Tikanga whakamatao |
Te whakamahana taiao |
Te taumata wiri |
V15 |
Tikanga hononga |
Hononga tika |
Tikanga whakauru |
Te whakaurunga flange |
Tikanga whakahihiri |
Aukume tuturu |
Tikanga tiaki |
Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
Tikanga hurihuri |
Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |