SM060R20G30D2HZBqE
Tikina
850151
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Tohu Hangarau | ||
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 200 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 220 | VAC |
| Te tere whakatau | 3000 | r/min |
| Te tere teitei | 6500 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 0.64 | Nm |
| taipana teitei inamata | 2.23 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 1.62 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 5.7 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 25.2 | V/krpm |
| Tauira taipana | 0.417 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | 0.331 | Kg.㎡.10-4 |
| Atete raina | 6.3 | Ω |
| Raina inductance | 12.2 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | 24 | VDC |
| Parai te mana whakatau | 7.6 | W |
| Parai taipana pateko | >1.5 | Nm |
| Moma pakaru o te inertia | 0.02296 | Kg.㎡.10-4 |
| Taumaha | 1.3 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
| Nga waahanga mahi | |
| Nga haora mahi | Tonu |
| Te ātete wera | Te akomanga F |
| Tae tinana | Pango |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana taiao |
| Te taumata wiri | V15 |
| Tikanga hononga | Hononga tika |
| Tikanga whakauru | Te whakaurunga flange |
| Tikanga whakahihiri | Aukume tuturu |
| Tikanga tiaki | Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
| Tikanga hurihuri | Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |