| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
| Nimellislähtöteho | 100 | W |
| Napojen lukumäärä | 10 | P |
| nimellisjännite | 36 | VAC |
| Nimellisnopeus | 3000 | r/min |
| Suurin nopeus | 6000 | r/min |
| Nimellisvääntömomentti | 0.32 | Nm |
| Välitön maksimivääntömomentti | 0.96 | Nm |
| Nimellisvirta | 5.64 | A(rms) |
| Hetkellinen maksimivirta | 17 | A(rms) |
| Line back EMF | 3.58 | V/krpm |
| Vääntömomenttikerroin | 0.059 | Nm/A |
| Hitausmomentti | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
| Linjan vastus | 0.58 | Ω |
| Linja-induktanssi | 0.62 | mH |
| Jarrujen nimellisjännite | VDC | |
| Jarrujen nimellisteho | W | |
| Jarrujen staattinen vääntömomentti | Nm | |
| Jarrujen hitausmomentti | Kg.㎡.10-4 | |
| Paino | 0.48 | Kg |
| Palauteelementti | Valinnainen | |
| Lämpötila-anturi | NC |
Työajat |
Jatkuva |
Lämmönkestävyys |
Luokka F |
Rungon väri |
Musta |
Jäähdytysmenetelmä |
Luonnollinen jäähdytys |
Tärinätaso |
V15 |
Yhteysmenetelmä |
Suora yhteys |
Asennusmenetelmä |
Laipan asennus |
Herätysmenetelmä |
Kestomagneetti |
Suojausmenetelmä |
Täysin suljettu, itsestään jäähtyvä IP65 (paitsi akseliläpivienti) |
Kiertomenetelmä |
Kierto vastapäivään (CCW) moottorin akselin jatkepäästä katsottuna |