| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Cumhacht aschurtha rátáilte | 100 | W |
| Líon cuaillí | 10 | p |
| voltas rátáil | 36 | VAC |
| Luas rátáilte | 3000 | r/nóim |
| Luas uasta | 6000 | r/nóim |
| Casmhóiminte rátáilte | 0.32 | Nm |
| Uaschasmhóiminte meandrach | 0.96 | Nm |
| Reatha Rátáilte | 5.64 | A(rms) |
| Sruth uasta meandrach | 17 | A(rms) |
| Líne ar ais EMF | 3.58 | V/krpm |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.059 | Nm/A |
| Nóiméad táimhe | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
| Friotaíocht líne | 0.58 | Ω |
| Ionduchtú líne | 0.62 | mH |
| Voltas rátáilte coscáin | VDC | |
| Cumhacht rátáilte coscáin | W | |
| Coscáin chasmhóiminte statach | Nm | |
| Nóiméad táimhe coscáin | Kg.㎡.10-4 | |
| Meáchan | 0.48 | Kg |
| Gné aiseolais | Roghnach | |
| Braiteoir teochta | NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath coirp |
Dubh |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathadh |
v15 |
Modh ceangail |
Nasc díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
Modh rothlaithe |
Rothlú tuathalach (CCW) mar a fheictear ó cheann sínte an tseafta mhótair |