Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 850 | W |
Idadi ya miti | 10 | P |
Voltage iliyokadiriwa | 220 | VAC |
Kasi iliyokadiriwa | 1500 | r/min |
Kasi ya juu | 3000 | r/min |
Torque iliyokadiriwa | 5.4 | NM |
Torque ya papo hapo | 14.2 | NM |
Imekadiriwa sasa | 6.2 | A (rms) |
Upeo wa sasa wa sasa | 17 | A (rms) |
Mstari nyuma EMF | 55.8 | V/krpm |
Mgawo wa torque | 0.923 | NM/A. |
Wakati wa inertia | 8.139 | KG.㎡.10-4 |
Upinzani wa mstari | 0.65 | Ω |
Inductance ya mstari | 9 | MH |
Voltage iliyokadiriwa | 24V+2.4V | VDC |
Nguvu iliyokadiriwa | 23 | W |
Brake torque tuli | ≥15 | NM |
Wakati wa kuvunja wa inertia | 9.584 | KG.㎡.10-4 |
Uzani | 8 | Kg |
Kipengele cha maoni | Hiari | |
Sensor ya joto | NC |
Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 850 | W |
Idadi ya miti | 10 | P |
Voltage iliyokadiriwa | 220 | VAC |
Kasi iliyokadiriwa | 1500 | r/min |
Kasi ya juu | 3000 | r/min |
Torque iliyokadiriwa | 5.4 | NM |
Torque ya papo hapo | 14.2 | NM |
Imekadiriwa sasa | 6.2 | A (rms) |
Upeo wa sasa wa sasa | 17 | A (rms) |
Mstari nyuma EMF | 55.8 | V/krpm |
Mgawo wa torque | 0.923 | NM/A. |
Wakati wa inertia | 8.139 | KG.㎡.10-4 |
Upinzani wa mstari | 0.65 | Ω |
Inductance ya mstari | 9 | MH |
Voltage iliyokadiriwa | 24V+2.4V | VDC |
Nguvu iliyokadiriwa | 23 | W |
Brake torque tuli | ≥15 | NM |
Wakati wa kuvunja wa inertia | 9.584 | KG.㎡.10-4 |
Uzani | 8 | Kg |
Kipengele cha maoni | Hiari | |
Sensor ya joto | NC |
Masaa ya kufanya kazi |
Inayoendelea |
Upinzani wa joto |
Darasa f |
Rangi ya mwili |
Nyeusi |
Njia ya baridi |
Baridi ya asili |
Kiwango cha Vibration |
V15 |
Njia ya unganisho |
Uunganisho wa moja kwa moja |
Njia ya ufungaji |
Ufungaji wa Flane6ca2992=Ufungaji wa Flange |
Njia ya uchochezi |
Sumaku ya kudumu |
Njia ya Ulinzi |
IP65 iliyofunikwa kikamilifu, ya kujipenyeza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
Njia ya mzunguko |
Mzunguko wa hesabu (CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa ugani wa shimoni ya gari |
Masaa ya kufanya kazi |
Inayoendelea |
Upinzani wa joto |
Darasa f |
Rangi ya mwili |
Nyeusi |
Njia ya baridi |
Baridi ya asili |
Kiwango cha Vibration |
V15 |
Njia ya unganisho |
Uunganisho wa moja kwa moja |
Njia ya ufungaji |
Ufungaji wa Flane6ca2992=Ufungaji wa Flange |
Njia ya uchochezi |
Sumaku ya kudumu |
Njia ya Ulinzi |
IP65 iliyofunikwa kikamilifu, ya kujipenyeza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
Njia ya mzunguko |
Mzunguko wa hesabu (CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa ugani wa shimoni ya gari |