SM040R10G30U0HE
Kaplan
8501510090
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
| Nominal çıkış gücü | 100 | K |
| Kutup sayısı | 10 | P |
| anma gerilimi | 220 | VAC |
| Nominal hız | 3000 | dev/dak |
| Maksimum hız | 6500 | dev/dak |
| Nominal tork | 0.32 | nm |
| Anlık maksimum tork | 1.22 | nm |
| Nominal Akım | 1.22 | A(rms) |
| Anlık maksimum akım | 4.3 | A(rms) |
| Geri hat EMF'si | 16.7 | V/krpm |
| Tork katsayısı | 0.276 | Nm/A |
| Atalet momenti | 0.0486 | Kg.Metrekare10-4 |
| Hat direnci | 12.4 | ohm |
| Hat endüktansı | 13.3 | mH |
| Fren anma gerilimi | VDC | |
| Fren anma gücü | K | |
| Fren statik torku | nm | |
| Fren atalet momenti | Kg.Metrekare10-4 | |
| Ağırlık | 0.48 | Kilogram |
| Geri bildirim öğesi | İsteğe bağlı | |
| Sıcaklık sensörü | NC |
Çalışma saatleri |
Sürekli |
Isı direnci |
F Sınıfı |
Gövde rengi |
Siyah |
Soğutma yöntemi |
Doğal soğutma |
Titreşim seviyesi |
V15 |
Bağlantı yöntemi |
Doğrudan bağlantı |
Kurulum yöntemi |
Flanş kurulumu |
Uyarma yöntemi |
Kalıcı mıknatıs |
Koruma yöntemi |
Tamamen kapalı, kendinden soğutmalı IP65 (şaft girişi hariç) |
Döndürme yöntemi |
Motor milinin uzatma ucundan bakıldığında saat yönünün tersine dönüş (CCW) |