SM040R10G30U0HE
Tiger
8501510090
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 100 | W |
| Idadi ya nguzo | 10 | P |
| lilipimwa voltage | 220 | VAC |
| Kasi iliyokadiriwa | 3000 | r/dakika |
| Kasi ya juu zaidi | 6500 | r/dakika |
| Torque iliyokadiriwa | 0.32 | Nm |
| Torque ya juu ya papo hapo | 1.22 | Nm |
| Iliyokadiriwa Sasa | 1.22 | A(rms) |
| Upeo wa sasa wa papo hapo | 4.3 | A(rms) |
| Mstari wa nyuma wa EMF | 16.7 | V/krpm |
| Mgawo wa torque | 0.276 | Nm/A |
| Wakati wa inertia | 0.0486 | Kg.Sq.m.10-4 |
| Upinzani wa mstari | 12.4 | ohm |
| Uingizaji wa mstari | 13.3 | mH |
| Kiwango cha voltage ya breki | VDC | |
| Nguvu iliyokadiriwa ya breki | W | |
| Torque tuli ya breki | Nm | |
| Wakati wa kuvunja wa inertia | Kg.Sq.m.10-4 | |
| Uzito | 0.48 | Kg |
| Kipengele cha maoni | Hiari | |
| Sensor ya joto | NC |
Saa za kazi |
Kuendelea |
Upinzani wa joto |
Darasa la F |
Rangi ya mwili |
Nyeusi |
Mbinu ya baridi |
Baridi ya asili |
Kiwango cha mtetemo |
V15 |
Mbinu ya uunganisho |
Uunganisho wa moja kwa moja |
Mbinu ya ufungaji |
Ufungaji wa flange |
Mbinu ya kusisimua |
Sumaku ya kudumu |
Mbinu ya ulinzi |
IP65 iliyofungwa kikamilifu, inayojipoza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
Mbinu ya mzunguko |
Kuzungusha kwa mwendo wa saa(CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa kiendelezi cha shimoni ya moshi |