| Nimellislähtöteho | 200 | W |
| Napojen lukumäärä | 10 | P |
| nimellisjännite | 48 | VDC |
| Nimellisnopeus | 3000 | r/min |
| Suurin nopeus | 3600 | r/min |
| Nimellisvääntömomentti | 0.64 | Nm |
| Välitön maksimivääntömomentti | 1.92 | Nm |
| Nimellisvirta | 6.8 | A(rms) |
| Hetkellinen maksimivirta | 16.05 | A(rms) |
| Line back EMF | 7.56 | V/krpm |
| Vääntömomenttikerroin | 0.125 | Nm/A |
| Hitausmomentti | 0.3 | Kg.㎡.10-4 |
| Linjan vastus | 0.667 | Ω |
| Linja-induktanssi | 1.06 | mH |
| Jarrujen nimellisjännite | VDC | |
| Jarrujen nimellisteho | W | |
| Jarrujen staattinen vääntömomentti | Nm | |
| Jarrujen hitausmomentti | Kg.㎡.10-4 | |
| Paino | 0.8 | Kg |
| Palauteelementti | Valinnainen | |
| Lämpötila-anturi | NC |
Työajat |
Jatkuva |
Lämmönkestävyys |
Luokka F |
Rungon väri |
Musta |
Jäähdytysmenetelmä |
Luonnollinen jäähdytys |
Tärinätaso |
V15 |
Yhteysmenetelmä |
Suora yhteys |
Asennusmenetelmä |
Laipan asennus |
Herätysmenetelmä |
Kestomagneetti |
Suojausmenetelmä |
Täysin suljettu, itsestään jäähtyvä IP65 (paitsi akseliläpivienti) |
Kiertomenetelmä |
Kierto vastapäivään (CCW) moottorin akselin jatkepäästä katsottuna |