Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Cumhacht aschuir rátáilte | 100 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 48 | VDC |
Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
An t -uasluas | 6500 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 0.32 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 0.96 | Nm |
Sruth rátáilte | 3.76 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 11.03 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 5.4 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.089 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
Friotaíocht líne | 1.49 | Ity |
Ionduchtais líne | 1.4 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | VDC | |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | Thiar | |
Chasmhóimint statach coscáin | Nm | |
Nóiméad coscáin na táimhe | Kg.㎡.10-4 | |
Ualach | 0.48 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Cumhacht aschuir rátáilte | 100 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 48 | VDC |
Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
An t -uasluas | 6500 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 0.32 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 0.96 | Nm |
Sruth rátáilte | 3.76 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 11.03 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 5.4 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.089 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
Friotaíocht líne | 1.49 | Ity |
Ionduchtais líne | 1.4 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | VDC | |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | Thiar | |
Chasmhóimint statach coscáin | Nm | |
Nóiméad coscáin na táimhe | Kg.㎡.10-4 | |
Ualach | 0.48 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath an choirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
V15 |
Modh nasctha |
Ceangal díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath an choirp |
Dubh salach |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh |
V15 |
Modh nasctha |
Ceangal díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
IP65 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas treá seafta) |
Modh uainíochta |
Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |