| Infhaighteacht: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Cumhacht aschuir rátáilte | 200 | W |
| Líon cuaillí | 10 | p |
| voltas rátáil | 48 | VDC |
| Luas rátáilte | 3000 | r/nóim |
| Luas uasta | 3600 | r/nóim |
| Casmhóiminte rátáilte | 0.64 | Nm |
| Uas-chasmhóimint mheandarach | 1.92 | Nm |
| Reatha Rátáilte | 6.8 | A(rms) |
| Sruth uasta meandrach | 16.05 | A(rms) |
| Líne ar ais EMF | 7.56 | V/krpm |
| Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.125 | Nm/A |
| Nóiméad táimhe | 0.3 | Kg.㎡.10-4 |
| Friotaíocht líne | 0.667 | Ω |
| Ionduchtú líne | 1.06 | mH |
| Voltas rátáilte coscáin | VDC | |
| Cumhacht rátáilte coscáin | W | |
| Coscáin chasmhóiminte statach | Nm | |
| Nóiméad táimhe coscáin | Kg.㎡.10-4 | |
| Meáchan | 0.8 | Kg |
| Gné aiseolais | Roghnach | |
| Braiteoir teochta | NC |
Uaireanta oibre |
Leanúnach |
Friotaíocht teasa |
Aicme F |
Dath coirp |
Dubh |
Modh fuaraithe |
Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathadh |
v15 |
Modh ceangail |
Nasc díreach |
Modh suiteála |
Suiteáil flange |
Modh excitation |
Maighnéad buan |
Modh cosanta |
Faoi iamh go hiomlán, féin-fhuaraithe IP65 (seachas treá seafta) |
Modh rothlaithe |
Rothlú tuathalach (CCW) mar a fheictear ó cheann sínte an tseafta mhótair |