Te mana whakaputa | 200 | Tīroa w |
Tuhinga o mua | 10 | Wh |
Taha Whakaheke | 36 | Vdc |
Tere tere | 3000 | r / min |
Tere tere | 3600 | r / min |
Tohu Toro | 0.64 | Nm |
Toroti teitei tonu | 1.92 | Nm |
I tohua i naianei | 6.8 | A (RMS) |
Te nuinga o te waa | 20.5 | A (RMS) |
Raina ano te EMF | 5.94 | V / KRPM |
He Tino Tuuturu | 0.098 | Nm / a |
Tuhinga o mua | 0.3 | Kg.sq.m.10-4 |
Raina Raina | 0.406 | ohutao |
Raarangi Whakaaetanga | 0.67 | mh |
Whakakorenga Whakatau | kahore he pakaru | Vdc |
Pakaru kaha | kahore he pakaru | Tīroa w |
Pakaru te toronga | kahore he pakaru | Nm |
Tuhinga o mua | kahore he pakaru | Kg.sq.m.10-4 |
Taumaha | 0.8 | Kg |
Huānga kai | Kāre herea | |
Pūoko pāmahana | Nc |
Te mana whakaputa | 200 | Tīroa w |
Tuhinga o mua | 10 | Wh |
Taha Whakaheke | 36 | Vdc |
Tere tere | 3000 | r / min |
Tere tere | 3600 | r / min |
Tohu Toro | 0.64 | Nm |
Toroti teitei tonu | 1.92 | Nm |
I tohua i naianei | 6.8 | A (RMS) |
Te nuinga o te waa | 20.5 | A (RMS) |
Raina ano te EMF | 5.94 | V / KRPM |
He Tino Tuuturu | 0.098 | Nm / a |
Tuhinga o mua | 0.3 | Kg.sq.m.10-4 |
Raina Raina | 0.406 | ohutao |
Raarangi Whakaaetanga | 0.67 | mh |
Whakakorenga Whakatau | kahore he pakaru | Vdc |
Pakaru kaha | kahore he pakaru | Tīroa w |
Pakaru te toronga | kahore he pakaru | Nm |
Tuhinga o mua | kahore he pakaru | Kg.sq.m.10-4 |
Taumaha | 0.8 | Kg |
Huānga kai | Kāre herea | |
Pūoko pāmahana | Nc |
Haora mahi |
Māu tonu |
Te ātete wera |
Akomanga f |
Tae te tinana |
Mangu |
Te tikanga whakamarumaru |
Te makariri |
Taumata wiri |
V15 |
Tikanga Hononga |
Hononga Tika |
Tikanga tāutanga |
Te Whakauru Flange |
Tikanga Whakaipoipo |
Ocnet tūturu |
Tikanga tiaki |
Tino whakakotahi, te ip65 whaiaro-whaiaro (hāunga te kuhu kauri) |
Kōwhiringa hurihanga |
Te Huringa CounterClockwike (CCW) e kitea ana mai i te mutunga o te motuka motuka |
Haora mahi |
Māu tonu |
Te ātete wera |
Akomanga f |
Tae te tinana |
Mangu |
Te tikanga whakamarumaru |
Te makariri |
Taumata wiri |
V15 |
Tikanga Hononga |
Hononga Tika |
Tikanga tāutanga |
Te Whakauru Flange |
Tikanga Whakaipoipo |
Ocnet tūturu |
Tikanga tiaki |
Tino whakakotahi, te ip65 whaiaro-whaiaro (hāunga te kuhu kauri) |
Kōwhiringa hurihanga |
Te Huringa CounterClockwike (CCW) e kitea ana mai i te mutunga o te motuka motuka |