Na -rate na kapangyarihan ng output | 200 | W |
Bilang ng mga poste | 10 | P |
Na -rate na boltahe | 36 | Vdc |
Na -rate na bilis | 3000 | r/min |
Pinakamataas na bilis | 3600 | r/min |
Na -rate na metalikang kuwintas | 0.64 | Nm |
Agarang maximum na metalikang kuwintas | 1.92 | Nm |
Na -rate na kasalukuyang | 6.8 | A (RMS) |
Agarang maximum na kasalukuyang | 20.5 | A (RMS) |
Line back emf | 5.94 | V/KRPM |
Koepisyent ng metalikang kuwintas | 0.098 | Nm/a |
Sandali ng pagkawalang -galaw | 0.3 | Kg.sq.m.10-4 |
Paglaban sa linya | 0.406 | Ohm |
Linya ng inductance | 0.67 | MH |
Boltahe na na -rate ng preno | Nang walang preno | Vdc |
Power na na -rate ng preno | Nang walang preno | W |
Preno static torque | Nang walang preno | Nm |
Preno moment ng pagkawalang -galaw | Nang walang preno | Kg.sq.m.10-4 |
Timbang | 0.8 | Kg |
Elemento ng feedback | Opsyonal | |
Sensor ng temperatura | NC |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 200 | W |
Bilang ng mga poste | 10 | P |
Na -rate na boltahe | 36 | Vdc |
Na -rate na bilis | 3000 | r/min |
Pinakamataas na bilis | 3600 | r/min |
Na -rate na metalikang kuwintas | 0.64 | Nm |
Agarang maximum na metalikang kuwintas | 1.92 | Nm |
Na -rate na kasalukuyang | 6.8 | A (RMS) |
Agarang maximum na kasalukuyang | 20.5 | A (RMS) |
Line back emf | 5.94 | V/KRPM |
Koepisyent ng metalikang kuwintas | 0.098 | Nm/a |
Sandali ng pagkawalang -galaw | 0.3 | Kg.sq.m.10-4 |
Paglaban sa linya | 0.406 | Ohm |
Linya ng inductance | 0.67 | MH |
Boltahe na na -rate ng preno | Nang walang preno | Vdc |
Power na na -rate ng preno | Nang walang preno | W |
Preno static torque | Nang walang preno | Nm |
Preno moment ng pagkawalang -galaw | Nang walang preno | Kg.sq.m.10-4 |
Timbang | 0.8 | Kg |
Elemento ng feedback | Opsyonal | |
Sensor ng temperatura | NC |
Oras ng pagtatrabaho |
Tuloy -tuloy |
Paglaban ng init |
Klase f |
Kulay ng katawan |
Itim |
Paraan ng Paglamig |
Likas na paglamig |
Antas ng panginginig ng boses |
V15 |
Paraan ng Koneksyon |
Direktang koneksyon |
Paraan ng pag -install |
Pag -install ng Flange |
Paraan ng paggulo |
Permanenteng magnet |
Paraan ng Proteksyon |
Ganap na nakapaloob, self-cooling IP65 (maliban sa pagtagos ng baras) |
Paraan ng pag -ikot |
Counterclockwise rotation (CCW) tulad ng nakikita mula sa extension end ng motor shaft |
Oras ng pagtatrabaho |
Tuloy -tuloy |
Paglaban ng init |
Klase f |
Kulay ng katawan |
Itim |
Paraan ng Paglamig |
Likas na paglamig |
Antas ng panginginig ng boses |
V15 |
Paraan ng Koneksyon |
Direktang koneksyon |
Paraan ng pag -install |
Pag -install ng Flange |
Paraan ng paggulo |
Permanenteng magnet |
Paraan ng Proteksyon |
Ganap na nakapaloob, self-cooling IP65 (maliban sa pagtagos ng baras) |
Paraan ng pag -ikot |
Counterclockwise rotation (CCW) tulad ng nakikita mula sa extension end ng motor shaft |