כוח פלט מדורג | 200 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 36 | VDC |
מהירות מדורגת | 3000 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 3600 | r/min |
מומנט מדורג | 0.64 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 1.92 | נ.מ. |
זרם מדורג | 6.8 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 20.5 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 5.94 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.098 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 0.3 | KG.SQ.M.10-4 |
התנגדות לקו | 0.406 | אוֹם |
השראות קו | 0.67 | MH |
מתח מדורג בלם | בלי בלם | VDC |
כוח מדורג בלם | בלי בלם | W |
מומנט סטטי בלם | בלי בלם | נ.מ. |
רגע הבלם של אינרציה | בלי בלם | KG.SQ.M.10-4 |
מִשׁקָל | 0.8 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
כוח פלט מדורג | 200 | W |
מספר הקטבים | 10 | עמ ' |
מתח מדורג | 36 | VDC |
מהירות מדורגת | 3000 | r/min |
מהירות מקסימאלית | 3600 | r/min |
מומנט מדורג | 0.64 | נ.מ. |
מומנט מקסימלי מיידי | 1.92 | נ.מ. |
זרם מדורג | 6.8 | נֶשֶׁק) |
זרם מקסימלי מיידי | 20.5 | נֶשֶׁק) |
LINE BACK EMF | 5.94 | V/krpm |
מקדם מומנט | 0.098 | Nm/a |
רגע של אינרציה | 0.3 | KG.SQ.M.10-4 |
התנגדות לקו | 0.406 | אוֹם |
השראות קו | 0.67 | MH |
מתח מדורג בלם | בלי בלם | VDC |
כוח מדורג בלם | בלי בלם | W |
מומנט סטטי בלם | בלי בלם | נ.מ. |
רגע הבלם של אינרציה | בלי בלם | KG.SQ.M.10-4 |
מִשׁקָל | 0.8 | ק'ג |
אלמנט משוב | אופציונלי | |
חיישן טמפרטורה | NC |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |
שעות עבודה |
רָצִיף |
התנגדות לחום |
כיתה ו |
צבע גוף |
שָׁחוֹר |
שיטת קירור |
קירור טבעי |
רמת רטט |
V15 |
שיטת חיבור |
חיבור ישיר |
שיטת התקנה |
התקנת אוגן |
שיטת עירור |
מגנט קבוע |
שיטת הגנה |
IP65 סגור לחלוטין וקירור עצמי (למעט חדירת פיר) |
שיטת סיבוב |
סיבוב נגד כיוון השעון (CCW) כפי שנראה מקצה ההרחבה של פיר המנוע |