SM060R40G30N0HZRqE
Tiger
8501510090
| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
| Viashiria vya kiufundi | ||
| Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 400 | W |
| Idadi ya nguzo | 10 | P |
| lilipimwa voltage | 220 | VAC |
| Kasi iliyokadiriwa | 3000 | r/dakika |
| Kasi ya juu zaidi | 5000 | r/dakika |
| Torque iliyokadiriwa | 1.27 | Nm |
| Torque ya juu ya papo hapo | 4.46 | Nm |
| Iliyokadiriwa Sasa | 2.1 | A(rms) |
| Upeo wa sasa wa papo hapo | 7.5 | A(rms) |
| Mstari wa nyuma wa EMF | 38.4 | V/krpm |
| Mgawo wa torque | 0.635 | Nm/A |
| Wakati wa inertia | 0.587 | Kg.㎡.10-4 |
| Upinzani wa mstari | 6.1 | Ω |
| Uingizaji wa mstari | 13.8 | mH |
| Uzito | 1.2 | Kg |
| Kipengele cha maoni | Hiari | |
| Sensor ya joto | NC |
| Vipengele vya utendaji | |
| Saa za kazi | Kuendelea |
| Upinzani wa joto | Darasa la F |
| Rangi ya mwili | Nyeusi |
| Mbinu ya baridi | Baridi ya asili |
| Kiwango cha mtetemo | V15 |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa moja kwa moja |
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wa flange |
| Mbinu ya kusisimua | Sumaku ya kudumu |
| Mbinu ya ulinzi | IP65 iliyofungwa kikamilifu, inayojipoza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
| Mbinu ya mzunguko | Kuzungusha kwa mwendo wa saa(CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa kiendelezi cha shimoni ya moshi |
| Viashiria vya kiufundi | ||
| Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 400 | W |
| Idadi ya nguzo | 10 | P |
| lilipimwa voltage | 220 | VAC |
| Kasi iliyokadiriwa | 3000 | r/dakika |
| Kasi ya juu zaidi | 5000 | r/dakika |
| Torque iliyokadiriwa | 1.27 | Nm |
| Torque ya juu ya papo hapo | 4.46 | Nm |
| Iliyokadiriwa Sasa | 2.1 | A(rms) |
| Upeo wa sasa wa papo hapo | 7.5 | A(rms) |
| Mstari wa nyuma wa EMF | 38.4 | V/krpm |
| Mgawo wa torque | 0.635 | Nm/A |
| Wakati wa inertia | 0.587 | Kg.㎡.10-4 |
| Upinzani wa mstari | 6.1 | Ω |
| Uingizaji wa mstari | 13.8 | mH |
| Uzito | 1.2 | Kg |
| Kipengele cha maoni | Hiari | |
| Sensor ya joto | NC |
| Vipengele vya utendaji | |
| Saa za kazi | Kuendelea |
| Upinzani wa joto | Darasa la F |
| Rangi ya mwili | Nyeusi |
| Mbinu ya baridi | Baridi ya asili |
| Kiwango cha mtetemo | V15 |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa moja kwa moja |
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wa flange |
| Mbinu ya kusisimua | Sumaku ya kudumu |
| Mbinu ya ulinzi | IP65 iliyofungwa kikamilifu, inayojipoza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
| Mbinu ya mzunguko | Kuzungusha kwa mwendo wa saa(CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa kiendelezi cha shimoni ya moshi |
| Saa za kazi | Kuendelea |
| Upinzani wa joto | Darasa la F |
| Rangi ya mwili | Nyeusi |
| Mbinu ya baridi | Baridi ya asili |
| Kiwango cha mtetemo | V15 |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa moja kwa moja |
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wa flange |
| Mbinu ya kusisimua | Sumaku ya kudumu |
| Mbinu ya ulinzi | Imefungwa kikamilifu, IP54 ya kujipoza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
| Mbinu ya mzunguko | Kuzungusha kwa mwendo wa saa(CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa kiendelezi cha shimoni ya moshi |
| Saa za kazi | Kuendelea |
| Upinzani wa joto | Darasa la F |
| Rangi ya mwili | Nyeusi |
| Mbinu ya baridi | Baridi ya asili |
| Kiwango cha mtetemo | V15 |
| Mbinu ya uunganisho | Uunganisho wa moja kwa moja |
| Mbinu ya ufungaji | Ufungaji wa flange |
| Mbinu ya kusisimua | Sumaku ya kudumu |
| Mbinu ya ulinzi | Imefungwa kikamilifu, IP54 ya kujipoza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
| Mbinu ya mzunguko | Kuzungusha kwa mwendo wa saa(CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa kiendelezi cha shimoni ya moshi |