Na -rate na kapangyarihan ng output | 100 | W |
Bilang ng mga poste | 10 | P |
Na -rate na boltahe | 48 | Vdc |
Na -rate na bilis | 3000 | r/min |
Pinakamataas na bilis | 6500 | r/min |
Na -rate na metalikang kuwintas | 0.32 | Nm |
Agarang maximum na metalikang kuwintas | 0.96 | Nm |
Na -rate na kasalukuyang | 3.76 | A (RMS) |
Agarang maximum na kasalukuyang | 11.03 | A (RMS) |
Line back emf | 5.4 | V/KRPM |
Koepisyent ng metalikang kuwintas | 0.089 | Nm/a |
Sandali ng pagkawalang -galaw | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
Paglaban sa linya | 1.49 | Ω |
Linya ng inductance | 1.4 | MH |
Boltahe na na -rate ng preno | Vdc | |
Power na na -rate ng preno | W | |
Preno static torque | Nm | |
Preno moment ng pagkawalang -galaw | Kg.㎡.10-4 | |
Timbang | 0.48 | Kg |
Elemento ng feedback | Opsyonal | |
Sensor ng temperatura | NC |
Na -rate na kapangyarihan ng output | 100 | W |
Bilang ng mga poste | 10 | P |
Na -rate na boltahe | 48 | Vdc |
Na -rate na bilis | 3000 | r/min |
Pinakamataas na bilis | 6500 | r/min |
Na -rate na metalikang kuwintas | 0.32 | Nm |
Agarang maximum na metalikang kuwintas | 0.96 | Nm |
Na -rate na kasalukuyang | 3.76 | A (RMS) |
Agarang maximum na kasalukuyang | 11.03 | A (RMS) |
Line back emf | 5.4 | V/KRPM |
Koepisyent ng metalikang kuwintas | 0.089 | Nm/a |
Sandali ng pagkawalang -galaw | 0.0486 | Kg.㎡.10-4 |
Paglaban sa linya | 1.49 | Ω |
Linya ng inductance | 1.4 | MH |
Boltahe na na -rate ng preno | Vdc | |
Power na na -rate ng preno | W | |
Preno static torque | Nm | |
Preno moment ng pagkawalang -galaw | Kg.㎡.10-4 | |
Timbang | 0.48 | Kg |
Elemento ng feedback | Opsyonal | |
Sensor ng temperatura | NC |
Oras ng pagtatrabaho |
Tuloy -tuloy |
Paglaban ng init |
Klase f |
Kulay ng katawan |
Itim |
Paraan ng Paglamig |
Likas na paglamig |
Antas ng panginginig ng boses |
V15 |
Paraan ng Koneksyon |
Direktang koneksyon |
Paraan ng pag -install |
Pag -install ng Flange |
Paraan ng paggulo |
Permanenteng magnet |
~!phoenix_var224!~ |
Ganap na nakapaloob, self-cooling IP65 (maliban sa pagtagos ng baras) |
Paraan ng pag -ikot |
Counterclockwise rotation (CCW) tulad ng nakikita mula sa extension end ng motor shaft |
Oras ng pagtatrabaho |
Tuloy -tuloy |
Paglaban ng init |
Klase f |
Kulay ng katawan |
Itim |
Paraan ng Paglamig |
Likas na paglamig |
Antas ng panginginig ng boses |
V15 |
Paraan ng Koneksyon |
Direktang koneksyon |
Paraan ng pag -install |
Pag -install ng Flange |
Paraan ng paggulo |
Permanenteng magnet |
~!phoenix_var244!~ |
Ganap na nakapaloob, self-cooling IP65 (maliban sa pagtagos ng baras) |
Paraan ng pag -ikot |
Counterclockwise rotation (CCW) tulad ng nakikita mula sa extension end ng motor shaft |