SM080R75G30J2HCBqE
Tikina
850151
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Tohu Hangarau | ||
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 750 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 220 | VAC |
| Te tere whakatau | 3000 | r/min |
| Te tere teitei | 5500 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 2.39 | Nm |
| taipana teitei inamata | 8.36 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 3.9 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 14 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 38.6 | V/krpm |
| Tauira taipana | 0.639 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | 1.59 | Kg.㎡.10-4 |
| Atete raina | 1.5 | Ω |
| Raina inductance | 7 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | 24V+2.4V | VDC |
| Parai te mana whakatau | 8.5 | W |
| Parai taipana pateko | ≥3.2 | Nm |
| Moma pakaru o te inertia | 1.797 | Kg.㎡.10-4 |
| Taumaha | 2.1 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
| Nga waahanga mahi | |
| Nga haora mahi | Tonu |
| Te ātete wera | Te akomanga F |
| Tae tinana | Pango |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana taiao |
| Te taumata wiri | V15 |
| Tikanga hononga | Hononga tika |
| Tikanga whakauru | Te whakaurunga flange |
| Tikanga whakahihiri | Aukume tuturu |
| Tikanga tiaki | Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
| Tikanga hurihuri | Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |
Nga haora mahi |
Tonu |
Te ātete wera |
Te akomanga F |
Tae tinana |
Pango |
Tikanga whakamatao |
Te whakamahana taiao |
Te taumata wiri |
V15 |
Tikanga hononga |
Hononga tika |
Tikanga whakauru |
Te whakaurunga flange |
Tikanga whakahihiri |
Aukume tuturu |
Tikanga tiaki |
Kua kapi katoa, IP65 whakamatao-whaiaro (haunga te urunga o te rakau) |
Tikanga hurihuri |
Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |