SM080R75G30J2HCBqE
ເສືອ
850151
| ມີ: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
| ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການ | ||
| ການປະເມີນພະລັງງານຜົນຜະລິດ | 750 | ວ |
| ຈໍານວນເສົາ | 10 | ປ |
| ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 220 | VAC |
| ຄວາມໄວຄະແນນ | 3000 | r/ນາທີ |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ | 5500 | r/ນາທີ |
| ແຮງບິດອັນດັບ | 2.39 | ນທ |
| ແຮງບິດສູງສຸດທັນທີ | 8.36 | ນທ |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | 3.9 | A(rms) |
| ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດທັນທີ | 14 | A(rms) |
| ເສັ້ນກັບຄືນ EMF | 38.6 | V/krpm |
| ຄ່າສໍາປະສິດຂອງແຮງບິດ | 0.639 | Nm/A |
| ຊ່ວງເວລາຂອງ inertia | 1.59 | ກິໂລ.㎡.10-4 |
| ການຕໍ່ຕ້ານເສັ້ນ | 1.5 | Ω |
| ເສັ້ນ inductance | 7 | mH |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າຫ້າມລໍ້ | 24V+2.4V | VDC |
| ຫ້າມລໍ້ໃຫ້ຄະແນນພະລັງງານ | 8.5 | ວ |
| ແຮງບິດສະຖິດຫ້າມລໍ້ | ≥3.2 | ນທ |
| ເວລາເບກຂອງ inertia | 1.797 | ກິໂລ.㎡.10-4 |
| ນ້ຳໜັກ | 2.1 | ກກ |
| ອົງປະກອບຄໍາຕິຊົມ | ທາງເລືອກ | |
| ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ | NC |
| ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ | |
| ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ | ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
| ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ | ຊັ້ນ F |
| ສີຮ່າງກາຍ | ດຳ |
| ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ຄວາມເຢັນທໍາມະຊາດ |
| ລະດັບການສັ່ນສະເທືອນ | V15 |
| ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ | ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ |
| ວິທີການຕິດຕັ້ງ | ການຕິດຕັ້ງແປນ |
| ວິທີການຕື່ນເຕັ້ນ | ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ |
| ວິທີການປ້ອງກັນ | ລ້ອມຮອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ IP65 (ຍົກເວັ້ນການເຈາະຮູ) |
| ວິທີການຫມຸນ | ໝູນວຽນຕາມເຂັມໂມງ (CCW) ຕາມທີ່ເຫັນຈາກສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງເພົາມໍເຕີ |
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ |
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ |
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ |
ຊັ້ນ F |
ສີຮ່າງກາຍ |
ດຳ |
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ |
ຄວາມເຢັນທໍາມະຊາດ |
ລະດັບການສັ່ນສະເທືອນ |
V15 |
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ |
ການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ |
ວິທີການຕິດຕັ້ງ |
ການຕິດຕັ້ງແປນ |
ວິທີການຕື່ນເຕັ້ນ |
ແມ່ເຫຼັກຖາວອນ |
ວິທີການປ້ອງກັນ |
ລ້ອມຮອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົວມັນເອງ IP65 (ຍົກເວັ້ນການເຈາະຮູ) |
ວິທີການຫມຸນ |
ໝູນວຽນຕາມເຂັມໂມງ (CCW) ຕາມທີ່ເຫັນຈາກສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງເພົາມໍເຕີ |