| Rated output potentia | 200 | W |
| Numerus polorum | 10 | P |
| rated voltage | 48 | VDC |
| celeritas rated | 3000 | r/min |
| Maximam celeritatem | 3600 | r/min |
| Rated torque | 0.64 | Nm |
| Momentum maximum torque | 1.92 | Nm |
| Ratum Current | 6.8 | A(rms) |
| Momentum maximum current | 16.05 | A(rms) |
| Line back EMF | 7.56 | V/krpm |
| Torque coefficientes | 0.125 | Nm/A |
| Momentum inertiae | 0.3 | Kg.㎡.10-4 |
| Recta resistentia | 0.667 | Ω |
| Linea inductionis | 1.06 | mH* |
| Fregit rated voltage | VDC | |
| Fregit rated potentia | W | |
| Fregit torques static | Nm | |
| Fregit momentum inertiae | Kg.㎡.10-4 | |
| Pondus | 0.8 | Kg |
| Comment elementum | Libitum | |
| Sensorem temperatus | NC |
Horae opus |
Continuus |
Calor resistentia |
Classis F |
Corpus color |
Niger |
Modus refrigerandi |
Natural refrigeratio |
Vibratio gradu |
V15 |
Connection modum |
Direct nexum |
modum institutionem |
Flange institutionem |
Excitatio modum |
Permanens magnetis |
Tutela modum |
Plene inclusum, IP65 refrigerationis auto- (praeter acumen harundinis) |
Modus gyrationis |
Rotatione counterclockwise (CCW) ut videtur ab extensione fine motoris spiculi |