| Nguvu ya pato iliyokadiriwa | 200 | W |
| Idadi ya nguzo | 10 | P |
| lilipimwa voltage | 48 | VDC |
| Kasi iliyokadiriwa | 3000 | r/dakika |
| Kasi ya juu zaidi | 3600 | r/dakika |
| Torque iliyokadiriwa | 0.64 | Nm |
| Torque ya juu ya papo hapo | 1.92 | Nm |
| Iliyokadiriwa Sasa | 6.8 | A(rms) |
| Upeo wa sasa wa papo hapo | 16.05 | A(rms) |
| Mstari wa nyuma wa EMF | 7.56 | V/krpm |
| Mgawo wa torque | 0.125 | Nm/A |
| Wakati wa inertia | 0.3 | Kg.㎡.10-4 |
| Upinzani wa mstari | 0.667 | Ω |
| Uingizaji wa mstari | 1.06 | mH |
| Kiwango cha voltage ya breki | VDC | |
| Nguvu iliyokadiriwa ya breki | W | |
| Torque tuli ya breki | Nm | |
| Wakati wa kuvunja wa inertia | Kg.㎡.10-4 | |
| Uzito | 0.8 | Kg |
| Kipengele cha maoni | Hiari | |
| Sensor ya joto | NC |
Saa za kazi |
Kuendelea |
Upinzani wa joto |
Darasa la F |
Rangi ya mwili |
Nyeusi |
Mbinu ya baridi |
Baridi ya asili |
Kiwango cha mtetemo |
V15 |
Mbinu ya uunganisho |
Uunganisho wa moja kwa moja |
Mbinu ya ufungaji |
Ufungaji wa flange |
Mbinu ya kusisimua |
Sumaku ya kudumu |
Mbinu ya ulinzi |
IP65 iliyofungwa kikamilifu, inayojipoza (isipokuwa kupenya kwa shimoni) |
Mbinu ya mzunguko |
Kuzungusha kwa mwendo wa saa(CCW) kama inavyoonekana kutoka mwisho wa kiendelezi cha shimoni ya moshi |