FL060R20C30
Tíogair
850151
Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Táscairí teicniúla | ||
Cumhacht aschuir rátáilte | 200 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 48 | VDC |
Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
An t -uasluas | 3600 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 0.64 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 1.92 | Nm |
Sruth rátáilte | 5 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 15.4 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 8.36 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.131 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | lasmuigh | Kg.sq.m.10-4 |
Friotaíocht líne | 0.7 | ohm |
Ionduchtais líne | 1.36 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | lasmuigh | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | lasmuigh | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | lasmuigh | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | lasmuigh | Kg.sq.m.10-4 |
Ualach | 0.27 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Gnéithe feidhme | |
Uaireanta oibre | Leanúnach |
Friotaíocht teasa | Aicme F |
Dath an choirp | / |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh | V15 |
Modh nasctha | Ceangal díreach |
Modh suiteála | Suiteáil flange |
Modh excitation | Maighnéad buan |
Modh cosanta | IP54 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas na codanna pas-pas den acastóir) |
Modh uainíochta | Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Táscairí teicniúla | ||
Cumhacht aschuir rátáilte | 200 | Thiar |
Líon na Polannaigh | 10 | P |
voltas rátáilte | 48 | VDC |
Luas rátáilte | 3000 | R/Min |
An t -uasluas | 3600 | R/Min |
Chasmhóimint rátáilte | 0.64 | Nm |
Chasmhóimint uasta mheandarach | 1.92 | Nm |
Sruth rátáilte | 5 | A (RMS) |
Uasmhéid reatha mheandarach | 15.4 | A (RMS) |
Líne Back EMF | 8.36 | V/krpm |
Comhéifeacht chasmhóiminte | 0.131 | Nm/a |
Nóiméad na táimhe | lasmuigh | Kg.sq.m.10-4 |
Friotaíocht líne | 0.7 | ohm |
Ionduchtais líne | 1.36 | Mh |
Voltas Rátáilte Coscáin | lasmuigh | VDC |
Cumhacht Rátáilte Coscáin | lasmuigh | Thiar |
Chasmhóimint statach coscáin | lasmuigh | Nm |
Nóiméad coscáin na táimhe | lasmuigh | Kg.sq.m.10-4 |
Ualach | 0.27 | Kg |
Gné aiseolais | Roghnach | |
Braiteoir teochta | An NC |
Gnéithe feidhme | |
Uaireanta oibre | Leanúnach |
Friotaíocht teasa | Aicme F |
Dath an choirp | / |
Modh fuaraithe | Fuarú nádúrtha |
Leibhéal creathaidh | V15 |
Modh nasctha | Ceangal díreach |
Modh suiteála | Suiteáil flange |
Modh excitation | Maighnéad buan |
Modh cosanta | IP54 féin-iata, féin-fhuaraithe (seachas na codanna pas-pas den acastóir) |
Modh uainíochta | Rothlú tuathalach (CCW) mar atá le feiceáil ó dheireadh síneadh na seafta mótair |
Tá an t -ábhar folamh!