FL060R20C30
Tigris
850151
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Technical Indicatores | ||
| Rated output power | 200 | W |
| Numerus polorum | 10 | P |
| rated voltage | 48 | VDC |
| celeritas rated | 3000 | r/min |
| Maximam celeritatem | 3600 | r/min |
| Rated torque | 0.64 | Nm |
| Momentum maximum torque | 1.92 | Nm |
| Ratum Current | 5 | A(rms) |
| Instantaneae maxime current | 15.4 | A(rms) |
| Line back EMF | 8.36 | V/krpm |
| Torque coefficientes | 0.131 | Nm/A |
| Momentum inertiae | sine | Kg.sq.m.10-4 |
| Recta resistentia | 0.7 | olim |
| Linea inductionis | 1.36 | mH* |
| Fregit rated voltage | sine | VDC |
| Fregit rated potentia | sine | W |
| Aureus fregit static | sine | Nm |
| Fregit momentum inertiae | sine | Kg.sq.m.10-4 |
| Pondus | 0.27 | Kg |
| Comment elementum | Libitum | |
| Sensorem temperatus | NC |
| Eget features | |
| Horas opus | Continuus |
| Calor resistentia | Classis F |
| Corpus color | / |
| Modus refrigerandi | Natural refrigeratio |
| Vibratio gradu | V15 |
| Connection modum | Direct nexum |
| modum institutionem | Flange institutionem |
| Excitatio modum | Permanens magnetis |
| Tutela modum | Plene inclusum, IP54 refrigerationis auto- (praeter transitum per partes axis) |
| Modus gyrationis | Rotatione counterclockwise (CCW) ut videtur ab extensione fine motoris spiculi |
contentus inanis est!