FL060R20C30
Tikina
850151
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
| Tohu Hangarau | ||
| Kua whakatauhia te mana whakaputa | 200 | W |
| Te maha o nga pou | 10 | P |
| ngaohiko whakatau | 48 | VDC |
| Te tere whakatau | 3000 | r/min |
| Te tere teitei | 3600 | r/min |
| Te taipana kua tohua | 0.64 | Nm |
| taipana teitei inamata | 1.92 | Nm |
| Whakatauhia o naianei | 5 | A(rms) |
| Inamata morahi o naianei | 15.4 | A(rms) |
| Raina ki muri EMF | 8.36 | V/krpm |
| Tauira taipana | 0.131 | Nm/A |
| Momeniti o te inertia | kore | Kg.sq.m.10-4 |
| Atete raina | 0.7 | ohm |
| Raina inductance | 1.36 | mH |
| Te ngaohiko whakatau | kore | VDC |
| Parai te mana whakatau | kore | W |
| Parai taipana pateko | kore | Nm |
| Moma pakaru o te inertia | kore | Kg.sq.m.10-4 |
| Taumaha | 0.27 | Kg |
| Huānga urupare | Kōwhiringa | |
| Pūoko pāmahana | NC |
| Nga waahanga mahi | |
| Nga haora mahi | Tonu |
| Te ātete wera | Te akomanga F |
| Tae tinana | / |
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana taiao |
| Te taumata wiri | V15 |
| Tikanga hononga | Hononga tika |
| Tikanga whakauru | Te whakaurunga flange |
| Tikanga whakahihiri | Aukume tuturu |
| Tikanga tiaki | Kua kapi katoa, IP54 whakamatao-whaiaro (haunga nga waahanga whakawhiti o te toki) |
| Tikanga hurihuri | Te huri i te karakakakaraka(CCW) ka kitea mai i te pito toronga o te kaaka motuka |
he putua nga ihirangi!